Dengan dua penerbangan awal dari hold'em $ 1.100 tanpa batas Tur Pemain Kartu Poker terbaik di Jacksonville acara utama dalam buku-buku, Jonathan Strange (gambar di atas) memimpin 59 pemain yang tersisa yang akan kembali pada hari Minggu siang untuk Hari 2.
Setelah 140 entri pada Hari 1A Jumat, ada 189 entri lagi pada Hari 1B Sabtu. Itu membawa total ukuran lapangan menjadi 329 pemain dan jumlah hadiah sebesar $ 319.130, jauh melampaui jaminan $ 200.000.
Ada 24 pemain yang selamat dari penerbangan awal pertama dan 35 lainnya yang berhasil melewati Hari 1B. 42 tempat teratas akan selesai dalam uang dan menjamin diri mereka uang tunai setidaknya $ 1.640, tetapi mereka semua akan mengarahkan pandangan mereka pada $ 68.562 uang tempat pertama.
Strange menyelesaikan Hari 1B dengan chip utama dan 354.000 chip. Dia akan mengambil memimpin chip keseluruhan ke Hari 2, melampaui pemimpin chip Hari 1A John O'Neal, yang menyelesaikan Hari 1A dengan 303.000.
Bergabung dengan Aneh di bagian atas jumlah chip Hari 1B adalah Danny Kaminsky (273.000), Men Nguyen (253.000), Mark Hodge (238.000), John Sanchez (237.000) dan Damian Radanov (234.000). Tokoh terkenal lainnya yang selamat dari penerbangan kedua termasuk Dylan Drazen, juara bertahan Ben Diebold, Eddy Mroczkowski, dan Andy Pokrivnak.
Diebold, yang membawa pulang $ 75.665 untuk memenangkan acara ini tahun lalu, mencetak KO dengan A-10 melawan 10-8 tepat sebelum akhir malam untuk menyelesaikan dengan 128.000 yang sehat dan akan datang ke hari Minggu dengan 128.000 yang sehat.
Selama 14 level permainan yang dijadwalkan hari ini, banyak wajah yang akrab menabrak pagar. Jeffrey Trudeau, Hunter Cichy, TK Miles, Nicholas Raio dan Peter Le termasuk di antara korban Hari 1B yang terkenal.
Ketika kartu mengudara pada hari Minggu, gelembung uang akan menjadi hal pertama yang ada di benak para pemain, hanya 17 tempat jauhnya dari jaminan diri mereka gajian. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel akhir. Hari 2 akan berlanjut dengan level 40 menit sampai meja final tercapai.
Pada saat itu, permainan akan berakhir untuk hari itu dan sembilan pemain terakhir akan memasukkan chip ke dalam tas untuk malam itu. Para pemain yang berhasil melalui aksi hari Minggu akan kembali pada hari Senin pukul 2 malam. untuk bermain ke pemenang di meja final streaming langsung.
Berikut ini adalah jumlah chip Hari 2 yang lengkap:
Pangkat | Pemain | Jumlah chip |
1 | Jonathan Strange | 354.000 |
2 | John O'Neal | 303.000 |
3 | Danny Kaminsky | 273.000 |
4 | Men Nguyen | 253.000 |
5 | Mark Hodge | 238.000 |
6 | John Sanchez | 237.000 |
7 | Damian Radanov | 234.000 |
8 | Shawn Bowen | 233.000 |
9 | Thad McNulty | 226.000 |
10 | Dale James | 202.000 |
11 | Joshua Gerjevic | 198.000 |
12 | Dustin Nelson | 193.000 |
13 | Dylan Drazen | 193.000 |
14 | James Brown | 189.000 |
15 | Ken Baker | 189.000 |
16 | Ronald Parker | 182.500 |
17 | Jose De La Cruz | 182.000 |
18 | Derek Bowers | 177.500 |
19 | Maurice Hawkins | 177.500 |
20 | Ben Diebold | 171.000 |
21 | Yi Li | 167.000 |
22 | Matthew Wright | 165.000 |
23 | Henry Hull | 161.000 |
24 | Tan Nguyen | 150.000 |
25 | Phuong Ta | 143.000 |
26 | Michael Booth | 141.000 |
27 | Maheshwar Linga | 138.000 |
28 | Mac Johnson | 132.000 |
29 | Matthew Zimmerman | 130.000 |
30 | Brett Bader | 121.000 |
31 | Gary Allen | 121.000 |
32 | Tyler Phillips | 114.500 |
33 | Kasino Diane | 111.800 |
34 | Ben Scrogins | 111.000 |
35 | Eddy Mroczkowski | 111.000 |
36 | Jason suka | 110.000 |
37 | Brenda Miller | 108.000 |
38 | Alan Phillips | 103.000 |
39 | Andy Pokrivnak | 103.000 |
40 | Ronnie Givens | 100.000 |
41 | Perry Johnston | 95.000 |
42 | Juwan Colbert | 94.000 |
43 | Nestor Aguilero | 93.000 |
44 | Tandai Wiser | 92.000 |
45 | TJ Doty | 86.000 |
46 | William O'Neal | 84.000 |
47 | Mark Linsenbergler | 83.000 |
48 | Larry St. John | 77.800 |
49 | Manuel Lopez | 77.000 |
50 | Marvin Kizgin | 70.000 |
51 | Ken Taffaro | 64.000 |
52 | Timothy Forsberg | 58.000 |
53 | Bennie Hoover | 54.000 |
54 | Jonah Miller | 50.000 |
55 | Robert Rini | 49.000 |
56 | Talesh Patel | 47.000 |
57 | David DiBernardi | 46.000 |
58 | Marlon Nonales | 37.000 |
59 | Harry Rosenblum | 30.000 |
Leave a Reply