Sebanyak 564 pemain memasuki buy-in $ 5.000 Pemain Kartu Poker Tour Venetian DeepStack Championship Poker Series acara utama, menciptakan kumpulan hadiah total $ 2.608.500 dan dengan mudah melampaui jaminan $ 2 juta. Ini naik sedikit dari 547 pemain yang berpartisipasi musim panas lalu, ketika Anthony Zinno meraih gelar dan hadiah $ 466.670 di tempat pertama.
Juara tahun ini akan membawa pulang $ 547.777. 63 pemain teratas akan menyelesaikan uangnya, dengan min-cash senilai $ 9.912. Semua orang di meja final akan dijamin setidaknya $ 49.562.
Terlepas dari kesibukan entri hari 2, lapangan masih berhasil menumpahkan sebagian besar pesertanya pada akhir tingkat ketujuh hari itu, hanya menyisakan 68.
Para pemain itu akan kembali hari Jumat ke the Strip untuk bertarung ke meja final. Tetapi pertama-tama, mereka harus berurusan dengan gelembung uang.
Hari 3 dimulai pukul 1 malam pada hari Jumat. Yang memimpin adalah Chris Klodnicki, yang mengantongi 743.000 setelah hari yang relatif mudah di meja. Pada satu titik saat bermain, Klodnicki mencetak KO ganda ketika puluhan sakunya bertahan melawan pemain saku Antonii Zyrin dan A-K dari Thomas Boivin.
Ada sejumlah pelanggan tetap roller tinggi yang masih dalam pertengkaran, termasuk 2016 Pemain kartu Pemenang Pemain Terbaik Tahun Ini David Peters, Manig Loeser, Elio Fox, dan Stephen Chidwick. Tokoh terkenal lainnya dalam perburuan termasuk POY pesaing Jeremy Ausmus dan Shannon Shorr, serta Andrey Pateychuk, JC Tran, Joe Kuether, Brian Yoon, John Phan, Adam Owen, Aaron Mermelstein, Eddy Sabat, dan pengukuhan Venetian Tur Poker Dunia pemenang acara utama Ben Palmer.
Tumpukan rata-rata saat ini 207.000, dengan tirai mulai Jumat di 2.500-5.000 dengan 5.000 taruhan buta besar.
Masih ada banyak tindakan yang tersisa pada jadwal untuk ini Seri Poker Kejuaraan DeepStack Venesia, yang berlangsung hingga 28 Juli. Untuk informasi lebih lanjut tentang CPPT, mengunjungi Tur Poker Pemain Kartu beranda.
Berikut ini adalah tampilan pemain yang tersisa.
Nama pemain | Jumlah chip | Tidak ada meja | Kursi |
Chris Klodnicki | 743.000 | 18 | 8 |
Yake Wu | 612.500 | 17 | 7 |
Jerry Robinson | 471.000 | 18 | 7 |
Trung Pham | 443.500 | 3 | 4 |
Joe Hindman | 434.500 | 4 | 2 |
Andrey Pateychuk | 430.000 | 2 | 6 |
Ruman Meman | 429.000 | 2 | 4 |
Thailand Ha | 418.500 | 17 | 5 |
Manig Loeser | 391.500 | 3 | 8 |
Marton Czuczor | 362.500 | 2 | 3 |
Ubaid Gada | 361.500 | 2 | 7 |
Chris Johnson | 357.500 | 17 | 4 |
Nabil Mohamed Abdien | 354.500 | 2 | 8 |
Stephen Chidwick | 342.500 | 16 | 8 |
Daniel Merrilees | 338.000 | 4 | 3 |
Jason Gerber | 332.000 | 17 | 2 |
Carl Davis | 331.500 | 17 | 6 |
Nadya Bagnus | 311.500 | 4 | 8 |
Alex Lynskey | 289.000 | 4 | 6 |
Eyal Al Revah | 272.000 | 17 | 3 |
Elio Fox | 253.500 | 5 | 6 |
Pierre-Paul Paulin | 252.000 | 5 | 8 |
Matthew Leecy | 235.000 | 16 | 2 |
Zach Donovan | 230.000 | 5 | 3 |
Michael Tureniec | 228.500 | 19 | 8 |
Chen Dong | 227.500 | 16 | 1 |
Jordan Fisch | 212.500 | 4 | 9 |
J.C. Tran | 206.500 | 16 | 3 |
Richard Tuhrim | 194.500 | 17 | 9 |
Ran Ilani | 173.000 | 19 | 9 |
Justin Zaki | 162.000 | 18 | 4 |
Fabian Gumz | 162.000 | 16 | 5 |
Joe Kuether | 156.500 | 3 | 6 |
Hafiz Khan | 156.000 | 18 | 1 |
Ahson Tsang Yan Shing | 154.000 | 19 | 2 |
Vincas Tamasaukas | 154.000 | 19 | 4 |
Brian Yoon | 150.000 | 2 | 5 |
Ben Palmer | 149.500 | 16 | 4 |
Paul Fontan | 146.000 | 5 | 1 |
Xixiang Luo | 145.000 | 2 | 1 |
Igor Yaroshevskyy | 142.000 | 5 | 9 |
Jeremy Ausmus | 136.000 | 19 | 1 |
Robert Heidorn | 135.000 | 3 | 5 |
Shannon Shorr | 132.500 | 18 | 6 |
John Phan | 114.000 | 3 | 3 |
David Quang | 111.000 | 19 | 3 |
Adam Zeltser | 105.000 | 5 | 2 |
David Peters | 102.000 | 17 | 1 |
Elliott Smith | 96.500 | 3 | 1 |
Paulo Jeksler | 94.000 | 5 | 4 |
Nicholas Zautra | 91.500 | 18 | 3 |
Adam Owen | 91.000 | 5 | 7 |
Steve Bierman | 89.500 | 18 | 2 |
Hon Cheong Lee | 84.500 | 3 | 7 |
Aaron Mermelstein | 84.000 | 16 | 9 |
Sang Kim | 80.000 | 17 | 8 |
Derek Gregory | 76.000 | 3 | 9 |
Lauren Roberts | 74.000 | 18 | 9 |
Pfizer Jordan | 70.500 | 16 | 7 |
Yuliyan Koler | 70.500 | 19 | 6 |
Markus Prinz | 67.500 | 4 | 4 |
Aaron Sudah | 60.000 | 19 | 7 |
Marc MacDonnell | 59.000 | 4 | 7 |
Angie Tran | 53.000 | 3 | 2 |
Jeffrey Tanouye | 45.000 | 16 | 6 |
Eddy Sabat | 43.000 | 2 | 9 |
William Kassouf | 30.000 | 2 | 2 |
Anthony Utnage | 30.000 | 4 | 1 |
Leave a Reply