Keenam penerbangan awal telah ditutup pada April 2019 Pemain Kartu Poker Tour Ocean's 11 San Diego Classic. Sebanyak 677 entri dibuat selama tiga hari terakhir, dengan entri hari 2 masih tersedia bagi mereka yang ingin ikut serta dalam aksi. Penerbangan 1E menarik 168 entri sementara penerbangan 1F menambahkan 125 entri lainnya. Sebagai hasil dari partisipasi yang kuat, kelompok hadiah saat ini duduk di $ 135.400, jumlah yang akan terus bertambah ketika entri hari 2 dibuat.
Pemain yang ingin memanfaatkan struktur Quantum Tournament dari acara ini dapat membeli langsung ke hari ke 2 seharga $ 1.500 pada hari Minggu, 28 April dan menerima 100.000 chip turnamen. Pemain juga dapat membayar tambahan staf opsional $ 30 dan menerima 20.000 chip lainnya. Pemain dapat masuk kembali satu kali sebelum akhir level kedua pada hari ke 2.
Dari 293 entri yang dibuat dalam dua penerbangan awal pada hari Sabtu, hanya 43 pemain yang berhasil melewati hari ke-2, bergabung dengan 57 korban dari penerbangan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Setelah menyelesaikan semua enam penerbangan awal, Raymond Dayawon akhirnya menjadi pemimpin chip keseluruhan dengan 452.500.
Tumpukan terbesar kedua yang menuju hari 2 adalah milik 2014 World Poker Tour Legends of Poker finisher runner-up utama Mike Eskandari. Turnamen turnamen California Selatan memiliki lebih dari $ 2 juta dalam pendapatan karir, dengan finish tertinggi dalam a Tur Poker Pemain Kartu datang ketika ia menempati posisi kedua di 2014 CPPT Kejuaraan Poker Westside.
Tumpukan besar lainnya termasuk Veronica Daly (210.300), Donald Pennington (199.000), Jay Chavkin (199.000) dan Richard Chun (198.500). Daly finis ketiga dalam acara yang sama pada Juli 2018, menghasilkan $ 21.385.
Ada 96 pemain yang akan kembali ke hari ke-2, tidak termasuk mereka yang akan membeli langsung. Sebanyak lima pemain memiliki kualifikasi dua kali: Shawn Daniels, Daviel Illingworth, Howard Cornbleth, Jimmy Ong dan Teri Chavkin. Mereka semua akan mengambil tumpukan terbesar mereka ke depan.
Berikut ini adalah jumlah chip pemain yang tersisa:
Pangkat | Pemain | Jumlah chip |
1 | Raymond Dayawon | 452.500 |
2 | Mike Eskandari | 309.200 |
3 | Veronica Daly | 210.300 |
4 | Donald Pennington | 199.000 |
5 | Jay Chavkin | 199.000 |
6 | Richard Chun | 198.500 |
7 | Michael Knight | 195.300 |
8 | Bernadeta Wisniewska | 191.600 |
9 | David Leese | 180.500 |
10 | Beth Miller | 177.500 |
11 | Jim Baek | 174.200 |
12 | Albert Wallake | 173.000 |
13 | Jonathon Kollath | 171.000 |
14 | Bryan Campbell | 164.500 |
15 | Chang Han | 162.000 |
16 | Alan Marks | 159.500 |
17 | Katrerina Grishakova | 158.000 |
18 | Noam Fliegelman | 154.500 |
19 | Pearce Frank | 153.300 |
20 | Scott Murrie | 146.400 |
21 | Chester Burnett | 144.600 |
22 | Brian Comestro | 141.700 |
23 | Jospeh Odea | 140.700 |
24 | George Mutashoba | 135.000 |
25 | Kirk Chui | 134.800 |
26 | Stephen Winters | 130.300 |
27 | Ali Salehi | 126.500 |
28 | Richard Vasse | 126.500 |
29 | Daniel Illingworth | 124.300 |
30 | Frank Benchanan | 123.500 |
31 | Mahmood Mahdavi | 121.500 |
32 | Richard Furfaro | 120.900 |
33 | Cheng Xu | 118.000 |
34 | Brian Orrico | 117.600 |
35 | David Glendenning | 115.500 |
36 | Dennis Bell | 114.300 |
37 | Shawn Daniels | 113.700 |
38 | Adam Martel | 112.500 |
39 | Richard Cimicata | 111.800 |
40 | Joseph Zeller | 111.200 |
41 | Jeff Wright | 110.000 |
42 | Jimmy Ong | 107.000 |
43 | Ron Novini | 105.400 |
44 | Eric Jeffries | 103.000 |
45 | Cameron Sinclair | 102.900 |
46 | Kyle Ravreby | 102.000 |
47 | Donovan Lucas | 97.500 |
48 | Eric Bartolowits | 96.400 |
49 | Keith Morgan | 96.400 |
50 | Pierre Poulin | 95.100 |
51 | Brigitte Spiteri | 93.000 |
52 | Payam Adhami | 92.900 |
53 | Mike Piellucci | 92.200 |
54 | Jason Cohen | 91.400 |
55 | Luis Rodi | 84.000 |
56 | Harris Rappaport | 83.700 |
57 | Kenneth Sullivan | 81.000 |
58 | Vladimir Medrinsky | 79.500 |
59 | Lucy Hargett | 78.000 |
60 | Rip Fritzer | 75.100 |
61 | John Conway | 73.500 |
62 | Brendan Richards | 73.200 |
63 | Jay Jay Castro | 71.000 |
64 | Ray Watts | 70.000 |
65 | Charles Fisher | 69.000 |
66 | Kevin Dooley | 67.700 |
67 | Micah Lambert | 62.000 |
68 | Jack Strachan | 61.200 |
69 | Steven Brouillette | 59.000 |
70 | Gabriela Marks | 58.000 |
71 | Howard Cornbleth | 57.200 |
72 | Eric Harnish | 56.500 |
73 | Derek Gardner | 56.000 |
74 | Atrayon Trevino | 54.000 |
75 | Ramsey Carlton | 53.000 |
76 | Afzal Atta | 51.900 |
77 | George Picerne | 51.000 |
78 | Ysmael Segundo | 50.100 |
79 | Josh McHone | 49.500 |
80 | Kevin Pound | 47.800 |
81 | Celalettin Korman | 46.000 |
82 | Emily Olmstead | 42.500 |
83 | Mark Muller | 42.500 |
84 | Yumi Bui | 42.500 |
85 | Reza Roozitalab | 38.500 |
86 | Eugene Goom | 36.500 |
87 | Henry Soriano | 32.100 |
88 | Teri Chavkin | 32.000 |
89 | David Woodworth | 29.000 |
90 | Bill Lowrey | 27.000 |
91 | Andy Meibaum | 22.400 |
92 | Cam Nataro | 20.300 |
93 | John MitSakos | 18.500 |
94 | Peter Augustine | 17.300 |
95 | Dane Linn | 15.300 |
96 | Christopher Smith | 12.700 |
Ocean's 11 adalah satu-satunya kasino di California Selatan yang terletak di sepanjang Samudra Pasifik di jalan bebas hambatan Interstate 5, kurang dari satu mil dari beberapa pantai yang paling indah di daerah itu.
Properti ini juga menawarkan 50 meja permainan poker dan meja terbaik yang ditemukan di mana saja di California dengan semua permainan poker favorit, termasuk hold'em tanpa batas dan batasan, Omaha, Omaha delapan atau lebih baik, batas pot Omaha, dan gila nanas.
Pemenang sebelumnya dari acara ini termasuk Shawn Busse, Robert DeAgazio, Barry Knowlton, Barry Seidman, Scott “Brian” Blount, David McCaw, Seth Brown dan Matthew Welch, yang mengalahkan 823 entri di Januari ini untuk memenangkan $ 41.300. Untuk informasi lebih lanjut tentang acara ini, silakan kunjungi CPPT beranda.
Leave a Reply