Total 880 entri telah dibuat dalam enam penerbangan awal 2019 Pemain Kartu Poker Tour Ocean's 11 San Diego Classic, dengan entri hari 2 masih tersedia bagi mereka yang ingin ikut serta dalam aksi. Penerbangan 1E menarik 210 entri besar sementara penerbangan 1F menambah 138 entri lainnya. Sebagai hasil dari partisipasi yang kuat, kelompok hadiah saat ini duduk di $ 134.000, sebuah angka yang hanya akan menjadi lebih besar ketika entri hari 2 dibuat.
Pemain yang ingin memanfaatkan struktur Quantum Tournament dari acara ini dapat membeli langsung ke hari ke 2 seharga $ 1.500 pada hari Minggu, 21 Juli dan menerima 170.000 chip turnamen. Pemain juga dapat membayar tambahan staf opsional $ 30 dan menerima 30.000 chip lainnya. Pemain dapat masuk kembali satu kali sebelum akhir level kedua pada hari 2. Bermain dimulai pukul 1:00 malam. waktu setempat pada hari Minggu.
Dari 348 entri yang dibuat dalam dua penerbangan awal pada hari Sabtu, hanya 42 pemain yang berhasil melewati hari ke-2, bergabung dengan 61 orang yang selamat dari penerbangan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Setelah menyelesaikan semua enam penerbangan awal, Reyes Purpero akhirnya menjadi pemimpin chip keseluruhan dengan 963.000.
Tumpukan besar lainnya termasuk Mohammad Sotoudeh (614.500), Glenn Takeuchi (549.000), Tyler Moore (544.500), dan Aaron Magers (536.000). Barry Seidman memenangkan acara ini pada bulan Juli 2017. Dia mengantongi 410.500 sehat pada akhir penerbangan pertama yang diadakan minggu ini.
Ada 102 pemain yang pindah ke hari Minggu, tidak termasuk mereka yang akan bergabung dengan lapangan melalui hari langsung masuk ke-2. Sebanyak empat pemain memiliki kualifikasi dua kali: Mohammad Sotoudeh, Josh Vlahos, Adam Martel dan Tyler Moore. Mereka semua akan membawa tumpukan terbesar mereka ke depan ke hari ke-2.
Berikut ini adalah jumlah chip pemain yang tersisa:
Pemain | Jumlah chip |
Reyes Purpero | 963.000 |
Mohammad Sotoudeh | 614.500 |
Glenn Takeuchi | 549.000 |
Tyler Moore | 544.500 |
Aaron Magers | 536.000 |
Rafi Azam | 482.000 |
Kevin Dooley | 470.000 |
Tom Schafer | 457.500 |
Benjamin Jensen | 452.500 |
Robert Pagcaliwagan | 443.500 |
Kevin Weason | 416.500 |
Ali Salehi | 414.400 |
Barry Seidman | 410.500 |
Logan Bennett | 402.000 |
Scott Lewis | 369.000 |
Jerry Snell | 368.000 |
Jeremy Hebner | 360.000 |
Michael Knight | 359.500 |
Robert Lau | 359.000 |
Robert Vasquez | 355.500 |
David Weeks | 352.500 |
Brigitte Spiteri | 346.000 |
Saji Abdelkarin | 336.500 |
Raymond Gonzales | 329.500 |
William Wolf | 319.000 |
Alexander Ramos | 305.500 |
Gary Crite | 288.500 |
Andre Veradi | 282.000 |
Chris Bremmer | 282.000 |
Steve Firestone | 278.500 |
Tim Bresien | 256.500 |
Aaric Barat | 245.500 |
Josh Vlahos | 234.500 |
Bob Doerfler | 221.000 |
Leon Huynh | 219.500 |
Robert Lefkowitz | 216.500 |
Alex Motigue | 215.500 |
Jeff Gross | 208.000 |
Matthew Paston | 208.000 |
Chritopher Smith | 200.000 |
Brian Barraca | 197.000 |
David Schraer | 196.000 |
Bob Campbell | 194.000 |
MD Shifat Uddin | 188.500 |
Jon Wiesman | 186.000 |
Narege Kamakian | 186.000 |
Kyle Stockton | 185.000 |
Michael Lambesis | 182.500 |
Christopher Marble | 180.000 |
Mike Kornblum | 176.000 |
Stanley Edward Lipka | 176.000 |
Michael Piellucci | 172.500 |
Jess Steinberg | 169.000 |
Ken Pollack | 168.000 |
Christina Gollins | 165.000 |
Daniel VanStogteren | 164.000 |
Mateus Lessa | 160.000 |
Afzal Atta | 146.500 |
Alain Connelly | 146.000 |
James Zargaran | 143.000 |
Deangela Nava | 125.000 |
Michael Megison | 123.000 |
David Hillman | 117.500 |
Wayne Lutzen | 116.000 |
Srinivas Kanaparthy | 112.500 |
Brad Sholl | 111.000 |
Mike Tremblay | 110.000 |
Massoumel Kharazmi | 109.000 |
Nabor Delgado | 105.000 |
David Icke | 104.000 |
Lucy Hargett | 103.000 |
Sravesh Chinnappa | 100.500 |
Sharon Thorson | 99.500 |
Nicholas Schmit | 96.500 |
Ed Alikhani | 95.000 |
Pedro Prado | 93.500 |
Joshua Bautista | 93.000 |
Thomas Kuhnel | 91.000 |
Nicholas Pasto | 86.500 |
Adam Martel | 85.500 |
Jimmy Ong | 84.000 |
Dwayne Buth | 83.000 |
Brian Bridgeman | 82.000 |
Dino Maresca | 80.000 |
Tammy Murray | 74.500 |
Daniel Ponczoch | 74.000 |
Ivan D'Cunha | 71.000 |
Savo Mandrapa | 66.500 |
Richard Lanes | 66.000 |
Erik Thompkins | 62.000 |
Jon Gunter | 61.000 |
Michael Patton | 60.500 |
Brendan Dornan | 57.500 |
Ron Novini | 55.500 |
Sam Michmali | 53.000 |
Jeffrey Knopov | 48.500 |
Glenn Poole | 41.000 |
Glenn Castens | 35.000 |
Joseph Anthony | 13.000 |
Josh Vlahos | 13.000 |
Tom Czyszczon | 10.500 |
John Barrientez | 2.500 |
Ocean's 11 adalah satu-satunya kasino di California Selatan yang terletak di sepanjang Samudra Pasifik di jalan bebas hambatan Interstate 5, kurang dari satu mil dari beberapa pantai yang paling indah di daerah itu.
Properti ini juga menawarkan 50 meja permainan poker dan meja terbaik yang ditemukan di mana saja di California dengan semua permainan poker favorit, termasuk hold'em tanpa batas dan batasan, Omaha, Omaha delapan atau lebih baik, batas pot Omaha, dan gila nanas.
Pemenang sebelumnya dari acara ini termasuk Shawn Busse, Robert DeAgazio, Barry Knowlton, Barry Seidman, Scott “Brian” Blount, David McCaw, Seth Brown, Matthew Welch, dan Adam Weinraub, yang mendapatkan $ 32.212 sebagai juara terbaru di bulan April. Untuk informasi lebih lanjut tentang acara ini, silakan kunjungi CPPT beranda.
Leave a Reply