Sebanyak 120 entri dibuat pada hari 1B tahun 2019 Tur Pemain Kartu Poker Langsung! Kasino & Hotel Maryland Acara utama $ 1.100 buy-in no-limit hold'em. Dengan 66 entri yang dibuat pada hari 1A, bidang total telah berkembang menjadi 186 entri. Itu artinya ada potensi overlay dalam turnamen yang dijamin $ 200.000 ini, dengan pendaftaran yang terlambat dan masuk kembali masih tersedia hingga awal hari ke 2 pukul 12:15 malam. pada hari Minggu, 3 November untuk mereka yang ingin terlibat dalam aksi.
Hari 1B menyaksikan 120 entri dipersempit menjadi hanya 40 pemain setelah 12 tingkat aksi turnamen yang menarik. Jefferey Chang melonjak pada akhir malam untuk mengantongi tumpukan hari 1B terbesar dengan 324.000. Itu menempatkannya di posisi kedua secara keseluruhan menuju hari ke-2, di belakang hanya pemimpin hari 1A, Richie Smith. Penduduk Washington D.C. memperoleh skor terbesar dari resume turnamennya ketika ia selesai sebagai runner-up dalam acara yang dijamin $ 500 $ 150.000 yang dijamin di sini di Live! Casino & Hotel Maryland kembali pada tahun 2014.
Tumpukan besar lainnya dari hari 1B termasuk Tim Weslow (285.000), Adam Jones (253.000), Joe Cashen (228.000), Sophia Pappas (200.000), Noah Shefrin (190.500) dan Yaser Al-Keliddar (170.000). Al-Keliddar adalah a Seri Dunia Poker pemenang gelang, setelah mengalahkan event hold'em enam-max limit 2018 $ 3.988 seharga $ 154.338. Dia juga selesai di yang pertama CPPT acara yang diadakan di properti ini kembali pada tahun 2018, menghasilkan $ 4.881. Mukharji Uppalapati berada di urutan ke-18 dalam turnamen yang sama dan mengantongi 133.000 hari ini.
Sekali lagi, Hari 2 akan dimulai pukul 12:15 malam. pada hari Sabtu, 2 November. Pemain dapat terlambat mendaftar atau masuk kembali ke acara ini hingga awal hari. Siapa pun yang mengambil keuntungan dari opsi itu akan mulai dengan 40.000 chip, dengan blinds 1.500-2.500 dengan 2.500 big blind ante untuk level 13. Hari 2 aksi akan berlanjut sampai meja final sembilan ditetapkan.
Berikut ini adalah hitungan jumlah chip untuk 60 pemain untuk dapat melewati 2 penerbangan awal:
Pangkat | Pemain | Jumlah chip |
1 | Richie Smith | 349.000 |
2 | Jefferey Chang | 324.000 |
3 | Tim Weslow | 285.000 |
4 | Adam Jones | 253.000 |
5 | Sonny Lee | 233.000 |
6 | Joe Cashen | 228.000 |
7 | Sophia Pappas | 200.000 |
8 | Chris Caruso | 199.000 |
9 | Undrakh Dovdontseren | 196.000 |
10 | Noah Shefrin | 190.500 |
11 | Rajasekar Govindan | 176.000 |
12 | Tam Nguyen | 176.000 |
13 | Lara Eisenberg | 171.000 |
14 | Yaser Al-Keliddar | 170.000 |
15 | James Kennedy | 169.500 |
16 | Michael Cannon | 168.000 |
17 | Paul Min | 161.500 |
18 | Chris Grove | 158.000 |
19 | Brian Frasca | 156.500 |
20 | John Michalak | 155.500 |
21 | Robert Kramer | 153.500 |
22 | Jonathan Gilligan | 146.000 |
23 | Mukharji Uppalapati | 133.000 |
24 | Yoon Cheon | 130.500 |
25 | Matt Riebel | 127.500 |
26 | Daniel Iachan | 127.000 |
27 | Robert Kosydar | 126.000 |
28 | David Greene | 120.000 |
29 | Chris Canning | 104.000 |
30 | Mukala Sikyala | 102.000 |
31 | Christian Risco | 101.000 |
32 | Jeff Esterling | 101.000 |
33 | Nicholas Verderamo | 99.000 |
34 | Ed Gazvoda | 98.000 |
35 | Steve Nooralian | 97.000 |
36 | Greg Buffett | 95.500 |
37 | Timothy Little | 90.000 |
38 | William Beer | 87.000 |
39 | James Anderson | 86.000 |
40 | Chris Csik | 86.000 |
41 | Han Oh | 77.000 |
42 | AJ Jamil | 77.000 |
43 | Dien Le | 77.000 |
44 | Jared Antevil | 76.500 |
45 | Michael Richer | 76.000 |
46 | Joseph McKeehen | 75.000 |
47 | John Jones | 75.000 |
48 | Dax Funderburk | 74.000 |
49 | Ryan Hohner | 67.000 |
50 | Jane Hitchcock | 64.000 |
51 | Jeff Kostolny | 61.000 |
52 | Alan Lee | 55.000 |
53 | Barabara Rogers | 50.000 |
54 | Matthew Beyerlein | 45.000 |
55 | George Yassa | 43.500 |
56 | Minho Choe | 43.500 |
57 | Anthony Cusamano | 32.000 |
58 | Phong Nguyen | 31.000 |
59 | Lisa Karl | 22.000 |
60 | Rossbert Chua | 9.000 |
Draw Kursi Hari 2:
Nama depan | Nama keluarga | Jumlah chip | Meja – Kursi |
DIEN | LE | 77.000 | 28-1 |
SOPHIA | PAPPAS | 200.000 | 28-3 |
ED | GAZVODA | 98.000 | 28-4 |
UNDRA | DOVDONTSEREN | 196.000 | 28-6 |
ROSSBERT | CHUA | 9.000 | 28-7 |
RYAN | HOHNER | 67.000 | 28-8 |
JEFFREY | CHANG | 324.500 | 30-2 |
PAUL | MIN | 161.500 | 30-3 |
BRIAN | FRASCA | 156.500 | 30-4 |
CHRIS | BELUKAR | 158.000 | 30-6 |
ROBERT | KOSYDAR | 126.000 | 30-7 |
JEFF | KOSTOLNI | 61.000 | 30-8 |
TIM | SEDIKIT | 90.000 | 31-1 |
MINHO | MEMILIH | 43.500 | 31-2 |
JOHNATHON | GILLIAM | 146.000 | 31-3 |
WILLIAM | BIR | 87.000 | 31-4 |
MICHAEL | KAYA | 76.500 | 31-6 |
PHONG | NGUYEN | 31.000 | 31-7 |
MATT | RIEBEL | 127.500 | 31-8 |
Nuh | SHEFRIN | 190.500 | 32-2 |
JOSEPH | MCKEEHEN | 75.000 | 32-3 |
CHRIS | PENGALENGAN | 104.000 | 32-4 |
MICHAEL | MERIAM | 168.000 | 32-6 |
YOON | CHEON | 130.500 | 32-7 |
LARA | EISENBERG | 171.000 | 32-8 |
JAMES | ANDERSON | 86.000 | 33-1 |
JOHN | JONES | 75.000 | 33-2 |
ANTHONI | CUSUMANO | 31.000 | 33-3 |
RAJ | GOVINDAN | 176.000 | 33-4 |
JOHN | MICHALAK | 135.500 | 33-6 |
TAM | NGUYEN | 176.000 | 33-7 |
HAN | OH | 77.000 | 33-8 |
CHRIS | CARUSO | 199.000 | 34-1 |
Hebat | BUFFET | 95.500 | 34-2 |
DAVID | GREENE | 120.000 | 34-3 |
TIM | WESLOW | 283.500 | 34-4 |
AREEB | JAMIL | 77.000 | 34-6 |
CHRIS | CSIK | 86.000 | 34-7 |
JANE | HITCHCOCK | 64.000 | 34-8 |
ALAN | LEE | 55.000 | 35-1 |
JARED | ANTEVIL | 76.500 | 35-2 |
MATIUS | BEYERLEIN | 45.000 | 35-3 |
ROBERT | KRAMER | 153.500 | 35-4 |
LISA | KARL | 22.000 | 35-6 |
NAK | LEE | 233.000 | 35-7 |
KRISTEN | RISCO | 101.000 | 35-8 |
DANIEL | IACHAN | 127.000 | 40-1 |
GEORGE | YASSA | 43.500 | 40-3 |
BARBARA | ROGERS | 50.000 | 40-4 |
JOE | UANG TUNAI | 228.000 | 40-6 |
STEVE | NORAL | 97.000 | 40-7 |
MUKALA | SIKYALA | 102.000 | 40-8 |
MUKHARJI | UPPALAPATI | 133.000 | 41-1 |
ADAM | JONES | 253.000 | 41-3 |
JAMES | KENNEDY | 169.500 | 41-4 |
NICHOLAS | VERDERAMO | 99.000 | 41-6 |
Lebih cepat | AL-KELIDDAR | 170.000 | 41-7 |
DAX | FUNDERBURK | 74.000 | 41-8 |
Ruang Poker Langsung! Casino & Hotel adalah salah satu yang terbesar di Pantai Timur, dengan ruang 15.000 kaki persegi dan 50 meja tersedia untuk 24/7, aksi 24 jam. Kamar mewah dan nyaman akan menjadi tuan rumah 13 hari bermain turnamen yang menarik, dengan berbagai permainan dan format sesuai jadwal.
"Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Card Poker Player Tour untuk kedua kalinya," kata The Poker Room at Live! Direktur Turnamen Kasino & Hotel Jason Heidenthal. "Ruangan itu dibuka pada 2013 dan sejak itu tujuan kami adalah menjadikannya tujuan turnamen utama di kawasan D.C., Maryland dan Virginia."
Si Langsung! Casino & Hotel pertama kali bergabung dengan Tur Poker Pemain Kartu pada bulan Januari 2018. Seri perdananya menampilkan 16 acara, dengan turnamen tenda menjadi $ 1.100 buy-in, $ 200.000 dijamin acara utama tanpa batas diadakan. Turnamen ini menarik total 307 total entri, menerbangkan jaminan $ 200.000 untuk membangun kumpulan hadiah akhir sebesar $ 307.000. Bagian terbesar dari yang diberikan kepada juara akhirnya Eric Ladny, yang membawa pulang $ 54.022 dan menjadi yang pertama kalinya CPPT Juara memutuskan di Maryland.
Berlokasi nyaman antara Baltimore dan Washington D.C., Live! Casino & Hotel buka 24/7/365, menampilkan lebih dari 200 game aksi langsung, sekitar 4.000 mesin slot terbaru, dan dua kamar Batas Tinggi. Mereka yang berkendara ke properti dapat memanfaatkan garasi parkir enam lantai dengan ruang untuk 5.000 kendaraan. Properti ini adalah rumah bagi 11 tempat makan yang luar biasa, termasuk Burger Palace Bobby, Phillips Seafood Restaurant, dan The Cheesecake Factory.
Pemain dapat memesan kamar di Hotel, yang memiliki 310 kamar mewah dan 52 suite. Menara Hotel adalah bangunan tertinggi di county dengan tinggi 17 lantai! Mereka yang mencari opsi penginapan lain dapat melihat Live! Loteng, berlokasi lima menit dari Live! Casino & Hotel, yang menawarkan 250 kamar dan suite.
Untuk pemesanan, periksa situs web kasino. Untuk informasi lebih lanjut tentang CPPT, kunjungi beranda tur.
Leave a Reply